20.000 Euro für 20 tolle Projekte
Aktion beendet
westholstein
- 54.1465413 9.2835032 Albersdorf 3 28
- 53.9414553 9.1841596 Averlak 1 97
- 54.0933192 9.1513032 Bargenstedt 2 90
- 54.013583 9.057352 Barlt 1 42
- 53.9252054 9.6374094 Breitenberg 1 46
- 53.8988902 9.1338853 Brunsbüttel 5 4
- 53.9984273 9.2568555 Burg 1 18
- 54.1346218 8.8585913 Büsum 4 3
- 53.933333 9.016667 Diekhusen-Fahrstedt 1 93
- 53.9563254 9.1282388 Dingen 1 60
- 53.9459851 9.1373172 Eddelak 2 17
- 54.0733317 9.0450158 Elpersbüttel 1 98
- 54.1112605 9.0612876 Epenwöhrden 2 69
- 54.0139191 8.8976692 Friedrichskoog 1 41
- 53.7911914 9.4260898 Glückstadt 1 11
- 54.1951764 9.1019015 Heide 8 7
- 53.9313683 9.4700134 Heiligenstedten 1 63
- 54.1472704 9.0720975 Hemmingstedt 4 26
- 53.9683771 9.6193117 Hohenlockstedt 3 6
- 53.8104368 9.6261327 Horst 4 48
- 53.9317752 9.5051475 Itzehoe 12 2
- 53.9588241 9.6228943 Kellinghusen 1 8
- 53.7300996 9.4932496 Kollmar 1 9
- 53.8368108 9.4901695 Krempe 2 20
- 53.9527645 9.0106605 Marne 4 5
- 54.0899822 9.0754881 Meldorf 1 15
- 53.9023662 9.5413095 Münsterdorf 1 14
- 53.92692 9.564854 Oelixdorf 1 25
- 53.9539882 9.4571164 Oldendorf 1 65
- 54.083826 9.5152843 Puls 1 40
- 54.065969 9.5730841 Reher 1 27
- 54.0471081 9.4811309 Schenefeld 2 12
- 53.993638 9.1176206 St. Michaelisdonn 2 44
- 54.0494072 9.2083058 Süderhastedt 2 43
- 53.8449088 9.4011905 Wewelsfleth 1 16
- 53.922479 9.3739785 Wilster 3 10
- 54.0466686 9.1185475 Windbergen 1 19
- 53.9307752 9.7506382 Wrist 1 72
20.000 Euro für 20 tolle Projekte – die Aktion ist beendet. Im großen Online-Voting wurde entschieden, welche der vorgestellten Projekte zu den Gewinnern gehören.